SAKATA

Японское качество по доступной цене стало возможным благодаря модели климатической системы Sakata, кондиционер представляет собой совершенство стиля и качества. Модель работает в режимах охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Мощный компрессор с высокой скоростью достигает установленного температурного режима. Функция самодиагностики контролирует исправность работы всей системы. Система фильтрации тщательно сканирует воздух на загрязненность и удаляет болезнетворные частицы. Очевидным плюсом является возможность самостоятельного очищения фильтра под проточной водой. В режиме обогрева кондиционер работает при внешней температуре -7 градусов. Уровень производимого шума равен 25 дБ. Кондиционер также рекомендуется для установки в спальной комнате. При включении ночного режима, система переводится в бесшумную работу с низким потреблением электроэнергии. Полезная функция «Рестарт» избавит владельца от повторной настройки работы системы, так как кондиционер самостоятельно возобновит предыдущую сессию с прежними настройками. Дизайн внутреннего блока отличается элегантностью и лаконичностью. Такая модель прекрасно будет смотреться, как в гостиной, так и в спальной комнате. Кондиционер Sakata обеспечит Вас чистым, качественным воздухом, который благоприятно скажется на здоровье всех домочадцев. Гарантия производителя 3 года
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIH-20SHC/SOH-20VHC | 17 700 р. | 2 | 20 | Купить |
SIH-25SHC/SOH-25VHC | 19 200 р. | 2.5 | 25 | Купить |
SIH-35SHC/SOH-35VHC | 24 600 р. | 3.2 | 35 | Купить |
SIH-50SHC/SOH-50VHC | 38 500 р. | 4.7 | 50 | Купить |
SIH-60SHC/SOH-60VHC | 49 600 р. | 7 | 70 | Купить |
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIH-20SGC/SOH-20VGC | 20 300 р. | 2.2 | 20 | Купить |
SIH-25SGC/SOH-25VGC | 22 000 р. | 2.6 | 25 | Купить |
SIH-35SGC/SOH-35VGC | 27 000 р. | 3.5 | 35 | Купить |
SIH-50SGC/SOH-50VGC | 42 100 р. | 5.3 | 50 | Купить |
SIH-60SGC/SOH-60VGC | 55 600 р. | 7 | 70 | Купить |
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIE-25SGC/SOE-25VGC | 29 990 р. | 2.6 | 25 | Купить |
SIE-35SGC/SOE-35VGC | 32 500 р. | 3.5 | 35 | Купить |
SIE-50SGC/SOE-50VGC | 51 600 р. | 5.3 | 50 | Купить |
SIE-60SGC/SOE-60VGC | 67 500 р. | 7 | 60 | Купить |
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIB-50BBV/SOB-50VB | 66 980 р. | 5.3 | 50 | Купить |
SIB-60BBV/SOB-60VB | 87 900 р. | 7 | 60 | Купить |
SIB-100BBY/SOB-100YA | 123 250 р. | 10.5 | 100 | Купить |
SIB-140BBY/SOB-140YA | 146 950 р. | 14 | 140 | Купить |
SIB-200BBY/SOB-200YA | 167 950 р. | 17.6 | 200 | Купить |
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIB-60DBV/SOB-60VB | 51 115 р. | 7 | 60 | Купить |
SIB-140DBY/SOB-140YA | 80 065 р. | 14 | 140 | Купить |
SIB-100DBY/SOB-100YB | 70 115 р. | 10.5 | 100 | Купить |
SIB-200DBY/SOB-200YA | 130 000 р. | 17.6 | 200 | Купить |
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIB-100TBY/SOB-100YA | 67 370 р. | 10.5 | 100 | Купить |
SIB-140TBY/SOB-140YA | 78 955 р. | 14 | 140 | Купить |
SIB-200TBY/SOB-200YA | 86 970 р. | 17.6 | 200 | Купить |
Суточный таймер упростит эксплуатацию кондиционера, позволяя наперед задавать время включения или отключения кондиционера. Безусловно полезными функциями данного оборудования являются: автоматическое восстановление настроек и самодиагностика с автоматической защитой, которые придут на помощь пользователю в случае возникновения неисправности.
Модель | Цена | Мощность в режиме охлаждения, кВт | На площадь (м2) | |
---|---|---|---|---|
SIE-25SJ /SOE25VJ | 27 000 р. | 2.6 | 25 | Купить |
SIE-35SJ/SOE35VJ | 30 000 р. | 3.2 | 35 | Купить |
SIE-50SJ /SOE50VJ | 49 000 р. | 5.2 | 50 | Купить |
SIE-60SJ /SOE60VJ | 65 000 р. | 7 | 70 | Купить |